发信人: RKaka (请无视标题), 信区: WorldSoccer
标 题: 豪门排行榜:冠军数量
发信站: 水木社区 (Wed Nov 28 20:10:10 2012), 站内

联赛 杯赛 欧冠 欧联 优胜者 合计
皇马 32 18 9 2 0 61
巴萨 21 26 4 3 4 58
拜仁 22 15 4 1 1 43
尤文 28 9 2 3 1 43
曼联 19 11 3 0 1 34
利记 18 7 5 3 0 33
米兰 18 5 7 0 2 32
国际 18 7 3 3 0 31
炮厂 13 10 0 1 1 25


只计算联赛和欧冠
联赛 欧冠 合计
皇马 32 9 41
尤文 28 2 30
拜仁 22 4 26
巴萨 21 4 25
米兰 18 7 25
利记 18 5 23
曼联 19 3 22
国际 18 3 21
炮厂 13 0 13

计算联赛和欧洲比赛

联赛 欧冠 欧联 优胜者 合计
皇马 32 9 2 0 43
尤文 28 2 3 1 34
巴萨 21 4 3 4 32
拜仁 22 4 1 1 28
米兰 18 7 0 2 27
利记 18 5 3 0 26
国际 18 3 3 0 24
曼联 19 3 0 1 23
炮厂 13 0 1 1 15



--

BTD


※ 修改:·RKaka 于 Nov 28 20:12:07 2012 修改本文·[FROM: 218.108.60.*]
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 218.108.60.*]