发信人: YYingX (那些人,那些事), 信区: BasketballForum
标 题: LA Lakers 108:102 New Orleans 技术统计
发信站: 水木社区 (Thu Mar 7 11:30:21 2013), 站内
Team 1 2 3 4 Total
LAL 31-31 (Won last 1) 28 20 27 33 108
NO 21-41 (Lost last 2) 28 39 26 9 102
LA Lakers
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
K.Bryant G 41:57 14-21 3-7 11-14 +16 0 7 12 6 0 1 2 0 42 46
S.Nash G 35:09 2-7 0-1 1-1 +5 0 4 1 1 0 0 1 1 5 4
D.Howard C 34:59 9-16 0-0 2-4 +14 3 15 0 1 3 4 3 5 20 32
M.Peace F 30:26 4-9 3-5 0-2 +9 0 0 0 0 2 0 1 5 11 6
E.Clark F 22:28 0-4 0-2 5-6 -8 0 2 3 2 1 0 0 0 5 4
J.Meeks 25:56 6-11 5-9 2-2 +19 0 1 1 0 0 0 0 1 19 16
A.Jamison 22:53 3-6 0-2 0-0 -14 2 3 2 0 1 1 0 1 6 10
S.Blake 21:44 0-3 0-2 0-0 -8 1 4 7 1 2 0 1 2 0 9
R.Sacre 4:28 0-1 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
C.Duhon DNP - Coach\'s Decision
D.Ebanks DNP - Coach\'s Decision
D.Morris DNP - Coach\'s Decision
Totals 38-78 11-28 21-29 6 36 26 11 9 6 8 17 108
Percentages .487 .393 .724 Team Rebounds: 6
New Orleans
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
G.Vasquez G 38:36 6-16 2-5 1-1 -18 1 5 12 4 0 0 0 1 15 18
E.Gordon G 31:26 7-23 4-10 0-0 -7 1 5 5 3 1 0 0 3 18 10
R.Lopez C 40:20 4-13 0-0 5-6 -13 5 11 0 1 1 2 5 3 13 16
A.Aminu F 38:14 4-7 0-0 4-4 -2 2 16 1 1 2 3 1 5 12 30
A.Davis F 16:32 5-8 0-0 3-5 +6 1 6 1 2 0 2 0 2 13 15
R.Anderson 36:13 4-9 2-5 4-4 -4 4 6 4 5 0 1 0 2 14 15
R.Mason 18:44 3-4 1-2 0-0 -7 0 0 0 1 0 0 0 3 7 5
A.Rivers 15:21 5-6 0-0 0-0 +16 1 2 0 0 1 0 0 3 10 12
B.Roberts 2:41 0-2 0-2 0-0 +1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D.Miller 1:20 0-0 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L.Thomas 0:33 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
X.Henry DNP - Coach\'s Decision
H.Sims DNP - Coach\'s Decision
Totals 38-88 9-24 17-20 15 52 24 17 5 8 6 23 102
Percentages .432 .375 .850 Team Rebounds: 7
--
我爱你
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 113.92.3.*]
标 题: LA Lakers 108:102 New Orleans 技术统计
发信站: 水木社区 (Thu Mar 7 11:30:21 2013), 站内
Team 1 2 3 4 Total
LAL 31-31 (Won last 1) 28 20 27 33 108
NO 21-41 (Lost last 2) 28 39 26 9 102
LA Lakers
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
K.Bryant G 41:57 14-21 3-7 11-14 +16 0 7 12 6 0 1 2 0 42 46
S.Nash G 35:09 2-7 0-1 1-1 +5 0 4 1 1 0 0 1 1 5 4
D.Howard C 34:59 9-16 0-0 2-4 +14 3 15 0 1 3 4 3 5 20 32
M.Peace F 30:26 4-9 3-5 0-2 +9 0 0 0 0 2 0 1 5 11 6
E.Clark F 22:28 0-4 0-2 5-6 -8 0 2 3 2 1 0 0 0 5 4
J.Meeks 25:56 6-11 5-9 2-2 +19 0 1 1 0 0 0 0 1 19 16
A.Jamison 22:53 3-6 0-2 0-0 -14 2 3 2 0 1 1 0 1 6 10
S.Blake 21:44 0-3 0-2 0-0 -8 1 4 7 1 2 0 1 2 0 9
R.Sacre 4:28 0-1 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
C.Duhon DNP - Coach\'s Decision
D.Ebanks DNP - Coach\'s Decision
D.Morris DNP - Coach\'s Decision
Totals 38-78 11-28 21-29 6 36 26 11 9 6 8 17 108
Percentages .487 .393 .724 Team Rebounds: 6
New Orleans
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
G.Vasquez G 38:36 6-16 2-5 1-1 -18 1 5 12 4 0 0 0 1 15 18
E.Gordon G 31:26 7-23 4-10 0-0 -7 1 5 5 3 1 0 0 3 18 10
R.Lopez C 40:20 4-13 0-0 5-6 -13 5 11 0 1 1 2 5 3 13 16
A.Aminu F 38:14 4-7 0-0 4-4 -2 2 16 1 1 2 3 1 5 12 30
A.Davis F 16:32 5-8 0-0 3-5 +6 1 6 1 2 0 2 0 2 13 15
R.Anderson 36:13 4-9 2-5 4-4 -4 4 6 4 5 0 1 0 2 14 15
R.Mason 18:44 3-4 1-2 0-0 -7 0 0 0 1 0 0 0 3 7 5
A.Rivers 15:21 5-6 0-0 0-0 +16 1 2 0 0 1 0 0 3 10 12
B.Roberts 2:41 0-2 0-2 0-0 +1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
D.Miller 1:20 0-0 0-0 0-0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L.Thomas 0:33 0-0 0-0 0-0 -3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
X.Henry DNP - Coach\'s Decision
H.Sims DNP - Coach\'s Decision
Totals 38-88 9-24 17-20 15 52 24 17 5 8 6 23 102
Percentages .432 .375 .850 Team Rebounds: 7
--
我爱你
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 113.92.3.*]
No comments:
Post a Comment