发信人: ffair (Delusion), 信区: BasketballForum
标 题: Detroit 89:103 Miami 技术统计
发信站: 水木社区 (Sat Mar 23 10:01:39 2013), 站内
Team 1 2 3 4 Total
DET 23-47 (Lost last 10) 28 26 14 21 89
MIA 54-14 (Won last 25) 22 29 22 30 103
Detroit
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
J.Calderon G 43:22 7-11 3-6 1-1 -12 1 3 7 7 2 0 0 3 18 19
R.Stuckey G 40:45 4-15 1-5 2-2 -4 4 6 3 4 1 0 1 2 11 6
G.Monroe C 40:59 10-19 0-0 3-5 -15 6 15 6 3 1 1 1 3 23 32
K.Singler F 36:36 8-14 2-5 0-0 -9 5 8 1 2 1 1 1 3 18 21
J.Maxiell F 18:39 2-6 0-0 2-4 -5 1 6 1 2 0 1 0 3 6 6
J.Jerebko 24:37 2-8 1-2 4-4 -4 2 8 1 2 1 0 2 3 9 11
W.Bynum 13:30 1-5 0-0 0-0 -9 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0
K.English 12:04 0-3 0-2 0-0 -8 0 1 0 1 1 1 0 6 0 -1
C.Villanueva 9:27 0-2 0-2 2-2 -4 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2
B.Knight DNP - Coach\'s Decision
V.Kravtsov DNP - Coach\'s Decision
C.Maggette DNP - Coach\'s Decision
K.Middleton DNP - Coach\'s Decision
Totals 34-83 7-22 14-18 19 48 21 22 8 5 6 24 89
Percentages .410 .318 .778 Team Rebounds: 6
Miami
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
D.Wade G 37:52 7-17 1-2 4-6 +5 1 3 4 6 3 0 1 1 19 11
M.Chalmers G 25:39 3-6 3-6 2-2 +6 0 1 3 3 4 0 0 2 11 13
C.Bosh C 31:18 1-7 0-0 3-6 +6 0 6 1 3 1 1 1 2 5 2
L.James F 39:53 12-15 1-1 4-6 +14 1 8 8 3 2 1 1 1 29 40
U.Haslem F 17:54 2-3 0-0 0-0 +1 2 7 0 1 1 0 1 2 4 10
S.Battier 29:36 3-7 2-5 3-3 +12 0 0 0 0 0 2 0 2 11 9
N.Cole 22:21 4-5 0-0 2-2 +8 0 3 4 1 4 0 0 2 10 19
R.Allen 18:17 1-3 0-0 0-0 +6 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1
C.Andersen 14:55 4-4 0-0 1-1 +3 0 1 0 0 0 1 0 2 9 11
J.Jones 0:45 1-1 1-1 0-0 +3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4
J.Anthony 0:45 0-0 0-0 0-0 +3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
M.Miller 0:45 0-0 0-0 0-0 +3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
R.Lewis DNP - Coach\'s Decision
Totals 38-68 8-15 19-26 4 32 21 17 15 6 5 14 103
Percentages .559 .533 .731 Team Rebounds: 4
--
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 222.84.33.*]
标 题: Detroit 89:103 Miami 技术统计
发信站: 水木社区 (Sat Mar 23 10:01:39 2013), 站内
Team 1 2 3 4 Total
DET 23-47 (Lost last 10) 28 26 14 21 89
MIA 54-14 (Won last 25) 22 29 22 30 103
Detroit
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
J.Calderon G 43:22 7-11 3-6 1-1 -12 1 3 7 7 2 0 0 3 18 19
R.Stuckey G 40:45 4-15 1-5 2-2 -4 4 6 3 4 1 0 1 2 11 6
G.Monroe C 40:59 10-19 0-0 3-5 -15 6 15 6 3 1 1 1 3 23 32
K.Singler F 36:36 8-14 2-5 0-0 -9 5 8 1 2 1 1 1 3 18 21
J.Maxiell F 18:39 2-6 0-0 2-4 -5 1 6 1 2 0 1 0 3 6 6
J.Jerebko 24:37 2-8 1-2 4-4 -4 2 8 1 2 1 0 2 3 9 11
W.Bynum 13:30 1-5 0-0 0-0 -9 0 1 1 1 1 0 1 1 2 0
K.English 12:04 0-3 0-2 0-0 -8 0 1 0 1 1 1 0 6 0 -1
C.Villanueva 9:27 0-2 0-2 2-2 -4 0 0 1 0 0 1 0 0 2 2
B.Knight DNP - Coach\'s Decision
V.Kravtsov DNP - Coach\'s Decision
C.Maggette DNP - Coach\'s Decision
K.Middleton DNP - Coach\'s Decision
Totals 34-83 7-22 14-18 19 48 21 22 8 5 6 24 89
Percentages .410 .318 .778 Team Rebounds: 6
Miami
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
D.Wade G 37:52 7-17 1-2 4-6 +5 1 3 4 6 3 0 1 1 19 11
M.Chalmers G 25:39 3-6 3-6 2-2 +6 0 1 3 3 4 0 0 2 11 13
C.Bosh C 31:18 1-7 0-0 3-6 +6 0 6 1 3 1 1 1 2 5 2
L.James F 39:53 12-15 1-1 4-6 +14 1 8 8 3 2 1 1 1 29 40
U.Haslem F 17:54 2-3 0-0 0-0 +1 2 7 0 1 1 0 1 2 4 10
S.Battier 29:36 3-7 2-5 3-3 +12 0 0 0 0 0 2 0 2 11 9
N.Cole 22:21 4-5 0-0 2-2 +8 0 3 4 1 4 0 0 2 10 19
R.Allen 18:17 1-3 0-0 0-0 +6 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1
C.Andersen 14:55 4-4 0-0 1-1 +3 0 1 0 0 0 1 0 2 9 11
J.Jones 0:45 1-1 1-1 0-0 +3 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4
J.Anthony 0:45 0-0 0-0 0-0 +3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
M.Miller 0:45 0-0 0-0 0-0 +3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
R.Lewis DNP - Coach\'s Decision
Totals 38-68 8-15 19-26 4 32 21 17 15 6 5 14 103
Percentages .559 .533 .731 Team Rebounds: 4
--
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 222.84.33.*]
No comments:
Post a Comment