发信人: ffair (Delusion), 信区: BasketballForum
标 题: Oklahoma City 96:105 LA Lakers 技术统计
发信站: 水木社区 (Mon Jan 28 08:47:11 2013), 站内

Team 1 2 3 4 Total
OKC 34-11 (Lost last 1) 23 30 22 21 96
LAL 19-25 (Won last 2) 27 25 23 30 105

Oklahoma City
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
R.Westbrook G 39:26 6-22 1-5 4-6 -11 4 9 13 4 2 0 0 5 17 19
T.Sefolosha G 34:20 2-4 1-3 2-4 +2 0 5 1 0 3 1 0 3 7 13
K.Perkins C 28:10 5-6 0-0 0-0 -10 1 6 3 2 0 0 0 3 10 16
K.Durant F 42:46 10-26 2-5 13-14 0 0 2 4 2 1 0 3 2 35 23
S.Ibaka F 35:29 5-10 0-1 0-0 -10 2 6 0 0 1 4 0 3 10 16
N.Collison 20:51 2-2 0-0 0-0 -4 2 6 1 0 1 0 0 3 4 12
K.Martin 18:43 4-8 0-2 1-2 -11 0 3 0 1 0 0 0 3 9 6
R.Jackson 8:34 1-2 0-0 0-0 +2 0 1 2 0 0 0 0 0 2 4
H.Thabeet 6:27 1-1 0-0 0-0 +6 1 1 0 0 0 0 0 3 2 3
D.Liggins 5:14 0-0 0-0 0-0 -9 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2
P.Jones DNP - Coach\'s Decision
J.Lamb DNP - Inactive
E.Maynor DNP - Coach\'s Decision
D.Orton DNP - Inactive
Totals 36-81 4-16 20-26 10 39 24 9 9 6 3 26 96
Percentages .444 .250 .769 Team Rebounds: 4

LA Lakers
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
K.Bryant G 38:47 8-12 0-0 5-6 +11 0 9 14 3 1 1 1 1 21 38
S.Nash G 35:58 6-11 2-4 3-3 +11 0 2 5 1 0 0 0 2 17 18
D.Howard C 29:25 3-7 0-0 2-10 +2 2 10 1 3 2 0 0 5 8 6
M.Peace F 42:36 6-14 3-8 0-0 +15 1 10 3 2 2 0 2 3 15 20
E.Clark F 22:45 5-9 1-1 0-0 -2 2 4 0 0 1 0 1 3 11 12
P.Gasol 35:41 7-10 0-0 2-6 +14 0 4 4 3 0 1 0 4 16 15
A.Jamison 13:33 4-6 0-0 4-4 -2 1 2 0 0 0 1 1 1 12 13
C.Duhon 12:02 0-2 0-2 0-0 -2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
J.Meeks 9:13 2-3 1-2 0-0 -2 0 0 1 0 0 0 1 1 5 5
S.Blake DNP - Inactive
D.Ebanks DNP - Coach\'s Decision
J.Hill DNP - Inactive
D.Morris DNP - Coach\'s Decision
R.Sacre DNP - Coach\'s Decision
Totals 41-74 7-17 16-29 6 43 29 13 6 3 6 20 105
Percentages .554 .412 .552 Team Rebounds: 11

--

※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 117.141.116.*]