发信人: ffair (Delusion), 信区: BasketballForum
标 题: LA Lakers 113:106 Portland 技术统计
发信站: 水木社区 (Thu Apr 11 12:28:54 2013), 站内

Team 1 2 3 4 Total
LAL 42-37 (Won last 2) 33 28 27 25 113
POR 33-45 (Lost last 9) 41 28 21 16 106

LA Lakers
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
K.Bryant G 48:00 14-27 1-5 18-18 +7 0 8 5 1 3 4 0 4 47 53
S.Blake G 37:59 3-4 2-3 0-0 +3 2 7 3 3 1 0 0 2 8 15
D.Howard C 38:10 9-11 0-0 2-4 +4 2 10 1 6 0 3 0 4 20 24
P.Gasol F 39:17 11-15 0-1 1-2 +12 1 7 9 3 0 2 0 2 23 33
E.Clark F 26:40 1-3 1-3 0-0 +16 0 1 0 0 0 0 0 2 3 2
J.Meeks 20:56 1-3 1-2 0-0 0 0 1 1 1 2 0 0 1 3 4
A.Jamison 15:28 2-5 1-3 0-0 -1 1 3 0 1 0 0 0 0 5 4
M.Peace 13:30 2-5 0-2 0-0 -6 0 2 0 0 1 0 0 2 4 4
C.Duhon DNP - Coach\'s Decision
D.Ebanks DNP - Coach\'s Decision
D.Morris DNP - Coach\'s Decision
S.Nash DNP - Coach\'s Decision
R.Sacre DNP - Coach\'s Decision
Totals 43-73 6-19 21-24 6 39 19 15 7 9 0 17 113
Percentages .589 .316 .875 Team Rebounds: 6

Portland
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
D.Lillard G 42:47 12-25 5-11 9-9 -1 0 1 9 2 3 0 3 2 38 36
W.Barton G 29:25 4-12 0-1 1-2 -9 0 1 2 3 2 0 3 2 9 2
M.Leonard C 32:17 2-4 0-0 0-0 -16 3 5 2 1 0 0 2 4 4 8
L.Aldridge F 40:15 7-13 0-0 3-4 -1 4 16 2 1 3 0 0 3 17 30
V.Claver F 27:01 3-11 1-4 2-2 -4 0 2 4 0 0 0 1 4 9 7
E.Maynor 23:18 3-8 1-2 2-2 +4 0 0 4 2 2 0 0 2 9 8
L.Babbitt 22:29 4-5 4-5 0-0 0 2 5 1 1 0 0 0 3 12 16
S.Pavlovic 22:28 3-7 1-3 1-1 -8 0 1 0 0 0 0 0 4 8 5
J.Freeland DNP - Coach\'s Decision
J.Hickson DNP - Coach\'s Decision
J.Jeffries DNP - Coach\'s Decision
N.Smith DNP - Coach\'s Decision
Totals 38-85 12-26 18-20 9 31 24 10 10 0 9 24 106
Percentages .447 .462 .900 Team Rebounds: 6

--

※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 117.141.116.*]