发信人: ffair (Delusion), 信区: BasketballForum
标 题: China 81 : 97 Spain 技术统计
发信站: 水木社区 (Mon Jul 30 01:35:08 2012), 站内

Country Q1 Q2 Q3 Q4 Pts
CHN 17 24 19 21 81
ESP 19 34 16 28 97

Player min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl BS pf Pts
Zhizhi Wang 31:15 6/11 2/4 1/2 1 3 0 2 1 0 2 15
Jianlian Yi 31:08 13/19 2/2 2/5 5 12 0 1 1 1 3 30
Jianghua Chen 30:01 5/10 2/3 0/0 0 1 5 0 0 0 2 12
Yue Sun 28:01 1/9 0/2 1/1 0 1 4 1 4 0 0 3
Shipeng Wang 23:40 3/5 1/3 1/3 0 0 3 2 0 0 1 8
Wei Liu 20:09 4/6 0/0 1/2 0 3 2 1 0 0 4 9
Fangyu Zhu 13:12 0/2 0/2 2/2 0 1 0 0 0 0 0 2
Jinhui Ding 9:23 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0 0 0 1 0
Zhaoxu Zhang 6:31 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 3 2
Li Yi 4:43 0/0 0/0 0/2 0 1 0 0 0 0 2 0
Peng Zhou 1:57 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 2 0
Ailun Guo - 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0

Player min FG 3Pt FT Off Reb Ast TO Stl BS pf Pts
Pau Gasol 28:25 9/15 1/2 2/3 2 11 4 1 1 0 1 21
Rudy Fernandez 21:04 2/6 2/5 1/2 0 1 3 2 0 0 2 7
Marc Gasol 21:08 2/4 0/0 1/4 1 2 5 1 1 0 3 5
Sergio Llull 21:46 1/1 0/0 0/0 1 2 3 3 0 0 3 2
Jose Calderon 20:21 3/6 3/5 3/4 0 3 3 2 1 0 0 12
Serge Ibaka 19:53 8/11 0/0 1/1 2 5 1 0 0 3 2 17
Fernando San Emet 19:03 2/4 1/1 0/0 0 2 1 1 0 0 0 5
Juan-Carlos Navar 18:07 4/7 2/3 4/6 1 3 2 1 0 0 3 14
Victor Sada 10:42 3/4 1/2 0/0 0 1 2 1 0 0 0 7
Felipe Reyes 8:48 0/1 0/0 2/2 2 2 1 0 0 0 3 2
Sergio Rodriguez 8:57 2/2 1/1 0/0 0 1 3 1 0 0 0 5
Victor Claver 1:46 0/2 0/0 0/0 1 2 0 0 0 0 3 0


--

※ 修改:·ffair 于 Jul 30 01:41:26 2012 修改本文·[FROM: 220.173.34.*]
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 220.173.34.*]