发信人: ffair (Delusion), 信区: BasketballForum
标 题: Miami 97:101 Chicago 技术统计
发信站: 水木社区 (Thu Mar 28 10:51:27 2013), 站内
Team 1 2 3 4 Total
MIA 56-15 (Lost last 1) 22 24 22 29 97
CHI 39-31 (Won last 3) 32 23 14 32 101
Miami
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
D.Wade G 37:44 7-13 0-0 4-7 -2 2 7 2 3 4 1 0 3 18 20
M.Chalmers G 29:20 4-10 1-5 0-0 +5 0 3 4 0 1 0 0 3 9 11
C.Bosh C 35:26 8-17 1-2 4-5 +4 2 4 1 2 1 4 2 0 21 19
L.James F 39:56 11-17 2-5 8-11 +2 0 7 3 4 2 4 0 1 32 35
U.Haslem F 10:29 0-1 0-0 0-0 -1 0 1 1 2 0 0 0 5 0 -1
S.Battier 35:24 2-4 2-4 0-0 -9 0 4 3 1 1 2 0 2 6 13
R.Allen 28:01 3-8 1-4 0-0 -4 0 2 0 0 1 1 0 0 7 6
C.Andersen 12:34 2-5 0-0 0-0 -8 2 3 0 0 0 0 0 2 4 4
N.Cole 11:06 0-2 0-0 0-0 -7 0 0 1 1 1 0 1 1 0 -1
J.Anthony DNP - Coach\'s Decision
J.Jones DNP - Coach\'s Decision
R.Lewis DNP - Coach\'s Decision
M.Miller DNP - Coach\'s Decision
Totals 37-77 7-20 16-23 6 31 15 13 11 12 3 17 97
Percentages .481 .350 .696 Team Rebounds: 7
Chicago
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
J.Butler G 43:23 6-10 2-4 3-5 +6 1 4 5 5 2 0 1 3 17 17
K.Hinrich G 32:01 3-10 1-3 0-0 +2 1 5 6 2 1 0 3 3 7 10
N.Mohammed C 15:53 3-4 0-0 0-0 +1 2 3 0 0 2 0 1 0 6 10
L.Deng F 44:27 10-22 4-8 4-4 +4 3 7 5 2 2 0 5 1 28 28
C.Boozer F 38:42 9-17 0-0 3-5 +6 3 17 3 5 1 1 2 4 21 28
T.Gibson 31:22 2-7 0-0 2-2 -1 1 5 5 1 0 1 0 5 6 11
N.Robinson 21:30 6-10 1-4 1-2 -3 1 1 3 3 1 0 0 2 14 11
D.Cook 12:01 1-5 0-3 0-0 +5 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0
M.Teague 0:21 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Thomas 0:21 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V.Radmanovic DNP - Coach\'s Decision
Totals 40-85 8-22 13-18 12 43 27 18 9 3 12 18 101
Percentages .471 .364 .722 Team Rebounds: 16
--
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 117.141.116.*]
标 题: Miami 97:101 Chicago 技术统计
发信站: 水木社区 (Thu Mar 28 10:51:27 2013), 站内
Team 1 2 3 4 Total
MIA 56-15 (Lost last 1) 22 24 22 29 97
CHI 39-31 (Won last 3) 32 23 14 32 101
Miami
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
D.Wade G 37:44 7-13 0-0 4-7 -2 2 7 2 3 4 1 0 3 18 20
M.Chalmers G 29:20 4-10 1-5 0-0 +5 0 3 4 0 1 0 0 3 9 11
C.Bosh C 35:26 8-17 1-2 4-5 +4 2 4 1 2 1 4 2 0 21 19
L.James F 39:56 11-17 2-5 8-11 +2 0 7 3 4 2 4 0 1 32 35
U.Haslem F 10:29 0-1 0-0 0-0 -1 0 1 1 2 0 0 0 5 0 -1
S.Battier 35:24 2-4 2-4 0-0 -9 0 4 3 1 1 2 0 2 6 13
R.Allen 28:01 3-8 1-4 0-0 -4 0 2 0 0 1 1 0 0 7 6
C.Andersen 12:34 2-5 0-0 0-0 -8 2 3 0 0 0 0 0 2 4 4
N.Cole 11:06 0-2 0-0 0-0 -7 0 0 1 1 1 0 1 1 0 -1
J.Anthony DNP - Coach\'s Decision
J.Jones DNP - Coach\'s Decision
R.Lewis DNP - Coach\'s Decision
M.Miller DNP - Coach\'s Decision
Totals 37-77 7-20 16-23 6 31 15 13 11 12 3 17 97
Percentages .481 .350 .696 Team Rebounds: 7
Chicago
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
J.Butler G 43:23 6-10 2-4 3-5 +6 1 4 5 5 2 0 1 3 17 17
K.Hinrich G 32:01 3-10 1-3 0-0 +2 1 5 6 2 1 0 3 3 7 10
N.Mohammed C 15:53 3-4 0-0 0-0 +1 2 3 0 0 2 0 1 0 6 10
L.Deng F 44:27 10-22 4-8 4-4 +4 3 7 5 2 2 0 5 1 28 28
C.Boozer F 38:42 9-17 0-0 3-5 +6 3 17 3 5 1 1 2 4 21 28
T.Gibson 31:22 2-7 0-0 2-2 -1 1 5 5 1 0 1 0 5 6 11
N.Robinson 21:30 6-10 1-4 1-2 -3 1 1 3 3 1 0 0 2 14 11
D.Cook 12:01 1-5 0-3 0-0 +5 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0
M.Teague 0:21 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M.Thomas 0:21 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V.Radmanovic DNP - Coach\'s Decision
Totals 40-85 8-22 13-18 12 43 27 18 9 3 12 18 101
Percentages .471 .364 .722 Team Rebounds: 16
--
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 117.141.116.*]
No comments:
Post a Comment