发信人: ffair (Delusion), 信区: BasketballForum
标 题: San Antonio 103:109 Oklahoma City 技术统计
发信站: 水木社区 (Sun Jun 3 11:03:03 2012), 站内
Team 1 2 3 4 Total
SA 50-16 26 17 28 32 103
OKC 47-19 26 29 20 34 109
San Antonio
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
T.Parker G 38:33 5-15 0-1 2-2 0 0 2 4 1 0 0 2 2 12 7
D.Green G 20:04 3-9 1-6 0-0 +7 0 1 1 0 0 0 0 2 7 3
B.Diaw C 33:31 5-11 2-4 0-0 -8 4 7 2 0 1 0 0 2 12 16
T.Duncan F 35:46 9-17 0-0 3-7 -3 2 8 2 0 0 1 2 0 21 20
K.Leonard F 32:40 7-8 3-4 0-0 -12 1 9 0 2 1 0 0 1 17 24
M.Ginobili 24:43 4-7 2-3 3-3 -10 0 0 4 6 1 0 0 6 13 9
S.Jackson 22:00 4-6 2-3 1-1 +5 0 0 2 1 1 0 0 6 11 11
G.Neal 15:16 3-5 1-2 1-1 -8 0 1 0 0 0 0 0 1 8 7
D.Blair 9:36 1-2 0-0 0-0 +6 0 2 0 0 1 1 1 0 2 5
T.Splitter 5:34 0-1 0-0 0-2 -2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
M.Bonner 2:10 0-1 0-0 0-0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
P.Mills 0:07 0-0 0-0 0-0 +3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
J.Anderson DNP - Coach\'s Decision
Totals 41-82 11-23 10-16 7 31 17 10 5 2 5 20 103
Percentages .500 .478 .625 Team Rebounds: 8
Oklahoma City
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
R.Westbrook G 33:43 2-10 2-3 1-4 -5 0 4 5 3 1 0 0 2 7 3
T.Sefolosha G 21:50 3-6 0-2 0-0 0 1 6 1 0 1 0 0 2 6 11
K.Perkins C 32:56 7-9 0-0 1-2 +3 3 9 1 3 0 1 1 3 15 20
K.Durant F 43:30 13-20 1-2 9-9 +1 0 6 8 1 0 1 0 0 36 43
S.Ibaka F 40:44 11-11 0-0 4-4 +6 1 5 0 1 0 3 0 2 26 33
J.Harden 32:19 4-13 2-3 1-2 +12 1 7 7 3 1 0 1 2 11 13
N.Collison 19:04 4-5 0-0 0-0 +8 1 2 1 1 2 0 0 2 8 11
D.Fisher 15:55 0-4 0-3 0-0 +5 0 2 4 0 0 0 0 2 0 2
C.Aldrich DNP - Coach\'s Decision
D.Cook DNP - Coach\'s Decision
L.Hayward DNP - Coach\'s Decision
R.Ivey DNP - Coach\'s Decision
N.Mohammed DNP - Coach\'s Decision
Totals 44-78 5-13 16-21 7 41 27 12 5 5 2 15 109
Percentages .564 .385 .762 Team Rebounds: 6
--
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 180.137.245.*]
标 题: San Antonio 103:109 Oklahoma City 技术统计
发信站: 水木社区 (Sun Jun 3 11:03:03 2012), 站内
Team 1 2 3 4 Total
SA 50-16 26 17 28 32 103
OKC 47-19 26 29 20 34 109
San Antonio
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
T.Parker G 38:33 5-15 0-1 2-2 0 0 2 4 1 0 0 2 2 12 7
D.Green G 20:04 3-9 1-6 0-0 +7 0 1 1 0 0 0 0 2 7 3
B.Diaw C 33:31 5-11 2-4 0-0 -8 4 7 2 0 1 0 0 2 12 16
T.Duncan F 35:46 9-17 0-0 3-7 -3 2 8 2 0 0 1 2 0 21 20
K.Leonard F 32:40 7-8 3-4 0-0 -12 1 9 0 2 1 0 0 1 17 24
M.Ginobili 24:43 4-7 2-3 3-3 -10 0 0 4 6 1 0 0 6 13 9
S.Jackson 22:00 4-6 2-3 1-1 +5 0 0 2 1 1 0 0 6 11 11
G.Neal 15:16 3-5 1-2 1-1 -8 0 1 0 0 0 0 0 1 8 7
D.Blair 9:36 1-2 0-0 0-0 +6 0 2 0 0 1 1 1 0 2 5
T.Splitter 5:34 0-1 0-0 0-2 -2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
M.Bonner 2:10 0-1 0-0 0-0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
P.Mills 0:07 0-0 0-0 0-0 +3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
J.Anderson DNP - Coach\'s Decision
Totals 41-82 11-23 10-16 7 31 17 10 5 2 5 20 103
Percentages .500 .478 .625 Team Rebounds: 8
Oklahoma City
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
R.Westbrook G 33:43 2-10 2-3 1-4 -5 0 4 5 3 1 0 0 2 7 3
T.Sefolosha G 21:50 3-6 0-2 0-0 0 1 6 1 0 1 0 0 2 6 11
K.Perkins C 32:56 7-9 0-0 1-2 +3 3 9 1 3 0 1 1 3 15 20
K.Durant F 43:30 13-20 1-2 9-9 +1 0 6 8 1 0 1 0 0 36 43
S.Ibaka F 40:44 11-11 0-0 4-4 +6 1 5 0 1 0 3 0 2 26 33
J.Harden 32:19 4-13 2-3 1-2 +12 1 7 7 3 1 0 1 2 11 13
N.Collison 19:04 4-5 0-0 0-0 +8 1 2 1 1 2 0 0 2 8 11
D.Fisher 15:55 0-4 0-3 0-0 +5 0 2 4 0 0 0 0 2 0 2
C.Aldrich DNP - Coach\'s Decision
D.Cook DNP - Coach\'s Decision
L.Hayward DNP - Coach\'s Decision
R.Ivey DNP - Coach\'s Decision
N.Mohammed DNP - Coach\'s Decision
Totals 44-78 5-13 16-21 7 41 27 12 5 5 2 15 109
Percentages .564 .385 .762 Team Rebounds: 6
--
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 180.137.245.*]
No comments:
Post a Comment