发信人: ddf (break), 信区: Bet
标 题: 周赛
发信站: 水木社区 (Sat Nov 26 00:27:46 2011), 站内
竞猜周赛 (一)
竞猜周赛 (一) 排行榜
序号 ID 净收入 总投入 总场次 赢场次
1 honghuzi 1334 2850 34 19
2 ddf 1271 4000 51 21
3 Weiss 1161 3300 44 16
4 heimao 944 2300 25 10
5 mnln 839 2000 27 13
6 brightspark 838 1300 14 10
7 MingDynasty 822 2400 25 11
8 qqmusic 758 1000 12 6
9 lycx20121025 659 3900 41 18
10 Nesta13 656 3600 59 19
11 rd07 634 1650 17 10
12 cbf 573 2350 27 15
13 bm6 566 3800 41 20
14 tomic 545 3130 34 14
15 feixdm 542 2700 37 17
16 cswong 539 3100 49 21
17 hawo 537 1750 19 12
18 Yangzhiqiu 525 500 7 2
19 NKyeah 458 3900 46 17
20 tis 455 970 15 7
--
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 123.125.116.*]
标 题: 周赛
发信站: 水木社区 (Sat Nov 26 00:27:46 2011), 站内
竞猜周赛 (一)
竞猜周赛 (一) 排行榜
序号 ID 净收入 总投入 总场次 赢场次
1 honghuzi 1334 2850 34 19
2 ddf 1271 4000 51 21
3 Weiss 1161 3300 44 16
4 heimao 944 2300 25 10
5 mnln 839 2000 27 13
6 brightspark 838 1300 14 10
7 MingDynasty 822 2400 25 11
8 qqmusic 758 1000 12 6
9 lycx20121025 659 3900 41 18
10 Nesta13 656 3600 59 19
11 rd07 634 1650 17 10
12 cbf 573 2350 27 15
13 bm6 566 3800 41 20
14 tomic 545 3130 34 14
15 feixdm 542 2700 37 17
16 cswong 539 3100 49 21
17 hawo 537 1750 19 12
18 Yangzhiqiu 525 500 7 2
19 NKyeah 458 3900 46 17
20 tis 455 970 15 7
--
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 123.125.116.*]
No comments:
Post a Comment