发信人: ffair (Delusion), 信区: BasketballForum
标 题: Sacramento 129:141 Miami 技术统计
发信站: 水木社区 (Wed Feb 27 11:37:00 2013), 站内
Team 1 2 3 4 OT 2OT Total
SAC 19-39 (Lost last 6) 22 31 32 27 12 5 129
MIA 41-14 (Won last 12) 27 24 33 28 12 17 141
Sacramento
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
I.Thomas G 48:20 5-11 2-4 2-2 -15 0 2 9 2 1 0 3 3 14 18
T.Evans G 42:55 11-19 1-4 3-4 -16 3 4 4 2 5 0 0 5 26 28
D.Cousins C 49:03 10-17 0-1 4-7 -17 6 15 5 4 2 0 1 5 24 32
J.Salmons F 50:03 6-11 3-4 0-0 -3 0 5 7 4 1 2 1 4 15 21
J.Thompson F 26:15 3-10 0-0 2-3 +4 3 6 2 4 1 0 2 1 8 5
M.Thornton 40:03 11-18 8-12 6-8 -12 2 2 3 1 1 1 1 3 36 33
P.Patterson 10:13 0-1 0-0 0-0 -7 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
A.Brooks 9:39 0-4 0-2 0-0 +3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 -1
C.Hayes 8:57 2-2 0-0 0-0 +5 0 4 2 0 0 1 0 1 4 11
T.Outlaw 4:32 0-0 0-0 2-2 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
T.Douglas DNP - Coach\'s Decision
J.Fredette DNP - Coach\'s Decision
J.Johnson DNP - Coach\'s Decision
Totals 48-93 14-27 19-26 14 40 33 19 12 5 9 25 129
Percentages .516 .519 .731 Team Rebounds: 6
Miami
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
D.Wade G 45:28 19-28 1-2 0-2 +5 2 8 7 4 3 2 0 1 39 44
M.Chalmers G 32:30 2-8 2-5 0-0 +11 0 1 4 1 1 0 1 4 6 5
C.Bosh C 41:10 5-13 0-2 5-6 +1 1 8 2 1 3 4 1 3 15 22
L.James F 47:45 14-23 1-2 11-12 +11 3 8 16 2 2 1 3 1 40 55
U.Haslem F 21:58 2-3 0-0 1-2 +1 2 4 2 0 1 0 0 3 5 10
R.Allen 41:12 8-14 5-10 0-0 +12 0 4 3 1 0 0 0 1 21 21
N.Cole 24:54 1-2 0-0 0-0 +1 0 2 1 2 3 0 0 4 2 5
R.Lewis 18:12 1-5 1-2 0-0 +7 0 3 0 1 0 1 0 3 3 2
C.Andersen 16:50 4-5 0-0 2-2 +11 0 3 0 0 0 1 0 2 10 13
J.Anthony DNP - Coach\'s Decision
J.Jones DNP - Coach\'s Decision
M.Miller DNP - Coach\'s Decision
J.Varnado DNP - Coach\'s Decision
Totals 56-101 10-23 19-24 8 41 35 12 13 9 5 22 141
Percentages .554 .435 .792 Team Rebounds: 15
--
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 117.141.116.*]
标 题: Sacramento 129:141 Miami 技术统计
发信站: 水木社区 (Wed Feb 27 11:37:00 2013), 站内
Team 1 2 3 4 OT 2OT Total
SAC 19-39 (Lost last 6) 22 31 32 27 12 5 129
MIA 41-14 (Won last 12) 27 24 33 28 12 17 141
Sacramento
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
I.Thomas G 48:20 5-11 2-4 2-2 -15 0 2 9 2 1 0 3 3 14 18
T.Evans G 42:55 11-19 1-4 3-4 -16 3 4 4 2 5 0 0 5 26 28
D.Cousins C 49:03 10-17 0-1 4-7 -17 6 15 5 4 2 0 1 5 24 32
J.Salmons F 50:03 6-11 3-4 0-0 -3 0 5 7 4 1 2 1 4 15 21
J.Thompson F 26:15 3-10 0-0 2-3 +4 3 6 2 4 1 0 2 1 8 5
M.Thornton 40:03 11-18 8-12 6-8 -12 2 2 3 1 1 1 1 3 36 33
P.Patterson 10:13 0-1 0-0 0-0 -7 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -1
A.Brooks 9:39 0-4 0-2 0-0 +3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 -1
C.Hayes 8:57 2-2 0-0 0-0 +5 0 4 2 0 0 1 0 1 4 11
T.Outlaw 4:32 0-0 0-0 2-2 -2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
T.Douglas DNP - Coach\'s Decision
J.Fredette DNP - Coach\'s Decision
J.Johnson DNP - Coach\'s Decision
Totals 48-93 14-27 19-26 14 40 33 19 12 5 9 25 129
Percentages .516 .519 .731 Team Rebounds: 6
Miami
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
D.Wade G 45:28 19-28 1-2 0-2 +5 2 8 7 4 3 2 0 1 39 44
M.Chalmers G 32:30 2-8 2-5 0-0 +11 0 1 4 1 1 0 1 4 6 5
C.Bosh C 41:10 5-13 0-2 5-6 +1 1 8 2 1 3 4 1 3 15 22
L.James F 47:45 14-23 1-2 11-12 +11 3 8 16 2 2 1 3 1 40 55
U.Haslem F 21:58 2-3 0-0 1-2 +1 2 4 2 0 1 0 0 3 5 10
R.Allen 41:12 8-14 5-10 0-0 +12 0 4 3 1 0 0 0 1 21 21
N.Cole 24:54 1-2 0-0 0-0 +1 0 2 1 2 3 0 0 4 2 5
R.Lewis 18:12 1-5 1-2 0-0 +7 0 3 0 1 0 1 0 3 3 2
C.Andersen 16:50 4-5 0-0 2-2 +11 0 3 0 0 0 1 0 2 10 13
J.Anthony DNP - Coach\'s Decision
J.Jones DNP - Coach\'s Decision
M.Miller DNP - Coach\'s Decision
J.Varnado DNP - Coach\'s Decision
Totals 56-101 10-23 19-24 8 41 35 12 13 9 5 22 141
Percentages .554 .435 .792 Team Rebounds: 15
--
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 117.141.116.*]
No comments:
Post a Comment