发信人: ffair (Delusion), 信区: BasketballForum
标 题: Boston 111:115 Miami 技术统计
发信站: 水木社区 (Thu May 31 11:48:46 2012), 站内
Team 1 2 3 4 OT Total
BOS 39-27 24 29 22 24 12 111
MIA 46-20 18 28 35 18 16 115
Boston
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
R.Rondo G 53:00 16-24 2-2 10-12 -4 0 8 10 3 3 0 2 3 44 52
R.Allen G 43:21 5-11 2-5 1-1 -2 1 5 0 0 2 0 1 2 13 14
K.Garnett C 45:18 6-18 0-1 6-6 -6 2 8 0 1 0 0 1 4 18 13
P.Pierce F 43:24 8-19 0-5 5-6 -3 1 6 3 3 0 1 1 6 21 16
B.Bass F 29:21 2-4 0-0 4-4 -15 3 10 1 0 0 1 0 1 8 18
M.Pietrus 28:12 1-3 1-3 0-0 -5 0 2 0 0 0 0 0 6 3 3
K.Dooling 14:49 1-1 0-0 0-0 +4 0 0 1 0 0 0 0 6 2 3
G.Stiemsma 5:16 1-1 0-0 0-0 +2 1 3 0 0 0 0 0 4 2 5
R.Hollins 1:25 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
M.Daniels 0:18 0-0 0-0 0-0 +3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
E.Moore 0:18 0-0 0-0 0-0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Pavlovic 0:18 0-0 0-0 0-0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Williams DNP - Coach\'s Decision
Totals 40-81 5-16 26-29 8 42 15 8 5 2 5 33 111
Percentages .494 .312 .897 Team Rebounds: 6
Miami
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
M.Chalmers G 45:18 8-16 3-6 3-7 -1 1 4 6 3 2 0 1 3 22 19
D.Wade G 43:56 8-15 0-0 7-11 +11 1 6 4 2 1 2 0 2 23 23
R.Turiaf C 4:51 1-1 0-0 0-0 +1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 5
L.James F 47:39 7-20 2-6 18-24 +10 4 10 7 1 1 1 0 2 34 33
S.Battier F 46:19 3-9 3-8 0-0 +12 0 3 1 1 1 0 1 2 9 7
U.Haslem 29:34 6-12 0-0 1-3 +8 4 11 3 0 2 1 0 3 13 22
J.Anthony 18:35 0-1 0-0 2-2 -5 2 3 1 0 0 0 0 4 2 5
M.Miller 14:22 3-7 1-4 0-0 -12 1 2 1 1 0 0 0 1 7 5
J.Jones 12:44 1-2 1-2 0-0 -4 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3
N.Cole 1:42 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
T.Harris DNP - Coach\'s Decision
J.Howard DNP - Coach\'s Decision
D.Pittman DNP - Coach\'s Decision
Totals 37-83 10-26 31-47 13 42 24 8 7 5 2 18 115
Percentages .446 .385 .660 Team Rebounds: 16
--
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 113.17.145.*]
标 题: Boston 111:115 Miami 技术统计
发信站: 水木社区 (Thu May 31 11:48:46 2012), 站内
Team 1 2 3 4 OT Total
BOS 39-27 24 29 22 24 12 111
MIA 46-20 18 28 35 18 16 115
Boston
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
R.Rondo G 53:00 16-24 2-2 10-12 -4 0 8 10 3 3 0 2 3 44 52
R.Allen G 43:21 5-11 2-5 1-1 -2 1 5 0 0 2 0 1 2 13 14
K.Garnett C 45:18 6-18 0-1 6-6 -6 2 8 0 1 0 0 1 4 18 13
P.Pierce F 43:24 8-19 0-5 5-6 -3 1 6 3 3 0 1 1 6 21 16
B.Bass F 29:21 2-4 0-0 4-4 -15 3 10 1 0 0 1 0 1 8 18
M.Pietrus 28:12 1-3 1-3 0-0 -5 0 2 0 0 0 0 0 6 3 3
K.Dooling 14:49 1-1 0-0 0-0 +4 0 0 1 0 0 0 0 6 2 3
G.Stiemsma 5:16 1-1 0-0 0-0 +2 1 3 0 0 0 0 0 4 2 5
R.Hollins 1:25 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
M.Daniels 0:18 0-0 0-0 0-0 +3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
E.Moore 0:18 0-0 0-0 0-0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Pavlovic 0:18 0-0 0-0 0-0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.Williams DNP - Coach\'s Decision
Totals 40-81 5-16 26-29 8 42 15 8 5 2 5 33 111
Percentages .494 .312 .897 Team Rebounds: 6
Miami
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST TO STL BS BA PF PTS EFF
M.Chalmers G 45:18 8-16 3-6 3-7 -1 1 4 6 3 2 0 1 3 22 19
D.Wade G 43:56 8-15 0-0 7-11 +11 1 6 4 2 1 2 0 2 23 23
R.Turiaf C 4:51 1-1 0-0 0-0 +1 0 2 0 0 0 1 0 0 2 5
L.James F 47:39 7-20 2-6 18-24 +10 4 10 7 1 1 1 0 2 34 33
S.Battier F 46:19 3-9 3-8 0-0 +12 0 3 1 1 1 0 1 2 9 7
U.Haslem 29:34 6-12 0-0 1-3 +8 4 11 3 0 2 1 0 3 13 22
J.Anthony 18:35 0-1 0-0 2-2 -5 2 3 1 0 0 0 0 4 2 5
M.Miller 14:22 3-7 1-4 0-0 -12 1 2 1 1 0 0 0 1 7 5
J.Jones 12:44 1-2 1-2 0-0 -4 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3
N.Cole 1:42 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
T.Harris DNP - Coach\'s Decision
J.Howard DNP - Coach\'s Decision
D.Pittman DNP - Coach\'s Decision
Totals 37-83 10-26 31-47 13 42 24 8 7 5 2 18 115
Percentages .446 .385 .660 Team Rebounds: 16
--
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 113.17.145.*]
No comments:
Post a Comment