发信人: CNote (牵手), 信区: BasketballForum
标 题: Heat 87:103 Thunder 技术统计
发信站: 水木社区 (Mon Mar 26 10:33:54 2012), 站内
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Heat (35-11) 24 25 20 18 87
Thunder (36-12) 25 35 20 23 103
Heat
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
L.James F 39:36 8-18 0-3 1-1 -10 0 3 7 2 0 0 4 2 17 15
C.Bosh F 35:33 6-11 0-0 6-6 -17 1 5 2 3 0 1 5 2 18 18
J.Anthony C 15:39 2-2 0-0 0-0 -5 0 4 0 0 3 0 2 3 4 9
D.Wade G 37:31 6-10 3-4 7-7 -14 0 4 4 3 2 1 6 2 22 25
M.Chalmers G 24:40 1-5 1-4 0-0 -2 0 2 2 0 1 0 3 3 3 1
S.Battier 28:30 4-11 3-9 0-0 -18 0 0 0 0 1 0 0 2 11 5
U.Haslem 32:22 4-7 0-0 0-0 -12 2 9 1 1 0 1 0 2 8 16
R.Turiaf 11:05 2-2 0-0 0-0 +1 1 3 1 0 0 0 1 1 4 7
N.Cole 11:28 0-2 0-0 0-0 -5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
J.Jones 03:36 0-3 0-2 0-0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
E.Curry DNP - Coach\'s Decision
J.Howard DNP - Coach\'s Decision
D.Pittman DNP - Coach\'s Decision
Total 240 33-71 7-22 14-14 4 31 17 9 7 3 21 19 87 92
0.465 0.318 1.000 Team Rebs: 3 Total TO: 21
Thunder
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
K.Durant F 42:09 11-20 4-5 2-5 +13 1 9 8 2 1 1 2 1 28 34
S.Ibaka F 31:36 8-10 0-0 3-3 +15 4 10 1 1 1 1 1 3 19 29
K.Perkins C 33:24 8-11 0-0 0-0 +15 0 6 2 1 0 0 0 2 16 22
T.Sefolosha G 20:18 0-3 0-0 4-4 +11 0 2 1 3 0 1 0 3 4 7
R.Westbrook G 33:00 4-16 1-3 4-4 +12 2 3 6 3 1 3 4 3 13 10
J.Harden 31:59 6-7 1-1 6-7 +10 0 3 6 2 0 1 7 1 19 21
D.Fisher 17:33 0-2 0-1 0-0 +6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
N.Collison 18:34 1-1 0-0 0-0 -4 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2
N.Mohammed 05:47 1-3 0-0 0-0 +2 1 2 0 1 0 0 0 1 2 3
L.Hayward 01:59 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Aldrich 01:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.Jackson 01:14 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
R.Ivey 01:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 39-74 6-11 19-23 8 36 26 13 3 7 16 18 103 126
0.527 0.545 0.826 Team Rebs: 7 Total TO: 16
==============================================================================
Heat Thunder
FastBreak Points 11 18
Paint Points 36 46
Biggest Lead 2 16
==============================================================================
Inactive:
Heat - Harris, Miller
Thunder - Cook, Maynor
Officials:
M. Callahan #24, K. Fehr #7, K. Fitzgerald #35
==============================================================================
@Arena:
Chesapeake Energy Arena - Oklahoma City,OK
Attendance - 18203
--
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 66.212.28.*]
标 题: Heat 87:103 Thunder 技术统计
发信站: 水木社区 (Mon Mar 26 10:33:54 2012), 站内
Final 1st 2nd 3rd 4th Total
Heat (35-11) 24 25 20 18 87
Thunder (36-12) 25 35 20 23 103
Heat
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
L.James F 39:36 8-18 0-3 1-1 -10 0 3 7 2 0 0 4 2 17 15
C.Bosh F 35:33 6-11 0-0 6-6 -17 1 5 2 3 0 1 5 2 18 18
J.Anthony C 15:39 2-2 0-0 0-0 -5 0 4 0 0 3 0 2 3 4 9
D.Wade G 37:31 6-10 3-4 7-7 -14 0 4 4 3 2 1 6 2 22 25
M.Chalmers G 24:40 1-5 1-4 0-0 -2 0 2 2 0 1 0 3 3 3 1
S.Battier 28:30 4-11 3-9 0-0 -18 0 0 0 0 1 0 0 2 11 5
U.Haslem 32:22 4-7 0-0 0-0 -12 2 9 1 1 0 1 0 2 8 16
R.Turiaf 11:05 2-2 0-0 0-0 +1 1 3 1 0 0 0 1 1 4 7
N.Cole 11:28 0-2 0-0 0-0 -5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
J.Jones 03:36 0-3 0-2 0-0 +2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
E.Curry DNP - Coach\'s Decision
J.Howard DNP - Coach\'s Decision
D.Pittman DNP - Coach\'s Decision
Total 240 33-71 7-22 14-14 4 31 17 9 7 3 21 19 87 92
0.465 0.318 1.000 Team Rebs: 3 Total TO: 21
Thunder
PLAYER MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF REB AST ST BS BA TO PF PTS EFF
K.Durant F 42:09 11-20 4-5 2-5 +13 1 9 8 2 1 1 2 1 28 34
S.Ibaka F 31:36 8-10 0-0 3-3 +15 4 10 1 1 1 1 1 3 19 29
K.Perkins C 33:24 8-11 0-0 0-0 +15 0 6 2 1 0 0 0 2 16 22
T.Sefolosha G 20:18 0-3 0-0 4-4 +11 0 2 1 3 0 1 0 3 4 7
R.Westbrook G 33:00 4-16 1-3 4-4 +12 2 3 6 3 1 3 4 3 13 10
J.Harden 31:59 6-7 1-1 6-7 +10 0 3 6 2 0 1 7 1 19 21
D.Fisher 17:33 0-2 0-1 0-0 +6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
N.Collison 18:34 1-1 0-0 0-0 -4 0 0 2 0 0 0 2 2 2 2
N.Mohammed 05:47 1-3 0-0 0-0 +2 1 2 0 1 0 0 0 1 2 3
L.Hayward 01:59 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C.Aldrich 01:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.Jackson 01:14 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
R.Ivey 01:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 240 39-74 6-11 19-23 8 36 26 13 3 7 16 18 103 126
0.527 0.545 0.826 Team Rebs: 7 Total TO: 16
==============================================================================
Heat Thunder
FastBreak Points 11 18
Paint Points 36 46
Biggest Lead 2 16
==============================================================================
Inactive:
Heat - Harris, Miller
Thunder - Cook, Maynor
Officials:
M. Callahan #24, K. Fehr #7, K. Fitzgerald #35
==============================================================================
@Arena:
Chesapeake Energy Arena - Oklahoma City,OK
Attendance - 18203
--
※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 66.212.28.*]
No comments:
Post a Comment