发信人: nairuohe (奈何|最怕长文a回复), 信区: Guizhou
标 题: 2014中国摩天大楼TOP100(建成+封顶)
发信站: 水木社区 (Fri Jul 18 23:08:38 2014), 站内
1 上海中心大厦 632.00米 125层 上海(中国) 封顶[upload=1][/upload]
2 台北101大厦 509.00米 101层 台北(中国) 建成[upload=2][/upload]
3 环球金融中心 492.00米 101层 上海(中国) 2008 建成[upload=3][/upload]
4 环球贸易广场 484.00米 108层 香港(中国) 2010 建成[upload=4][/upload]
5 绿地广场紫峰大厦 450.00米 88层 南京(中国) 2009 建成[upload=5][/upload]
6 京基金融中心 441.80米 100层 深圳(中国) 2011 建成[upload=6][/upload]
7 国际金融中心 441.75米 103层 广州(中国) 2010 建成[upload=7][/upload]
8 金茂大厦 420.53米 88层 上海(中国) 1999 建成[upload=8][/upload]
9 国际金融中心二期 412.00米 88层 香港(中国) 建成[upload=9][/upload]
10 中信广场 391.10米 80层 广州(中国) 建成[upload=10][/upload]
11 地王大厦 383.95米 69层 深圳(中国) 建成[upload=11][/upload]
12 裕景中心1号楼 383.45米 80层 大连(中国) 封顶[upload=12][/upload]
13 高雄85大楼【吧务大楼】 378.00米 85层 高雄(中国) 建成[upload=13][/upload]
14 中环广场 373.90米 78层 香港(中国) 建成[upload=14][/upload]
15 中国银行大厦 367.40米 70层 香港(中国) 建成[upload=15][/upload]
16 广晟国际大厦 360.00米 60层 广州(中国) 建成[upload=16][/upload]
17 赛格广场 355.80米 72层 深圳(中国) 建成[upload=17][/upload]
18 中环中心 346.00米 73层 香港(中国) 建成
(图中第二高楼)[upload=18][/upload]
19 九龙仓国金中心 339.00米 67层 无锡(中国) 封顶[upload=19][/upload]
20 环球金融中心 338.90米 70层 重庆(中国) 封顶[upload=20][/upload]
--
有人的地方,就有江湖
※ 来源:·水木社区http://www.newsmth.net·[FROM:114.240.80.*]
标 题: 2014中国摩天大楼TOP100(建成+封顶)
发信站: 水木社区 (Fri Jul 18 23:08:38 2014), 站内
1 上海中心大厦 632.00米 125层 上海(中国) 封顶[upload=1][/upload]
2 台北101大厦 509.00米 101层 台北(中国) 建成[upload=2][/upload]
3 环球金融中心 492.00米 101层 上海(中国) 2008 建成[upload=3][/upload]
4 环球贸易广场 484.00米 108层 香港(中国) 2010 建成[upload=4][/upload]
5 绿地广场紫峰大厦 450.00米 88层 南京(中国) 2009 建成[upload=5][/upload]
6 京基金融中心 441.80米 100层 深圳(中国) 2011 建成[upload=6][/upload]
7 国际金融中心 441.75米 103层 广州(中国) 2010 建成[upload=7][/upload]
8 金茂大厦 420.53米 88层 上海(中国) 1999 建成[upload=8][/upload]
9 国际金融中心二期 412.00米 88层 香港(中国) 建成[upload=9][/upload]
10 中信广场 391.10米 80层 广州(中国) 建成[upload=10][/upload]
11 地王大厦 383.95米 69层 深圳(中国) 建成[upload=11][/upload]
12 裕景中心1号楼 383.45米 80层 大连(中国) 封顶[upload=12][/upload]
13 高雄85大楼【吧务大楼】 378.00米 85层 高雄(中国) 建成[upload=13][/upload]
14 中环广场 373.90米 78层 香港(中国) 建成[upload=14][/upload]
15 中国银行大厦 367.40米 70层 香港(中国) 建成[upload=15][/upload]
16 广晟国际大厦 360.00米 60层 广州(中国) 建成[upload=16][/upload]
17 赛格广场 355.80米 72层 深圳(中国) 建成[upload=17][/upload]
18 中环中心 346.00米 73层 香港(中国) 建成
(图中第二高楼)[upload=18][/upload]
19 九龙仓国金中心 339.00米 67层 无锡(中国) 封顶[upload=19][/upload]
20 环球金融中心 338.90米 70层 重庆(中国) 封顶[upload=20][/upload]
--
有人的地方,就有江湖
※ 来源:·水木社区http://www.newsmth.net·[FROM:114.240.80.*]
No comments:
Post a Comment