发信人: ddf (break), 信区: Bet
标 题: NBA Standings (12.28)
发信站: 水木社区 (Wed Dec 28 23:50:54 2011), 站内

【 以下文字转载自 BasketballForum 讨论区 】
发信人: Szczerbiak (Wally·Szczerbiak), 信区: BasketballForum
标 题: NBA Standings (12.28)
发信站: 水木社区 (Wed Dec 28 15:02:53 2011), 站内

Eastern Conference
EASTERN W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PF PA DIFF STRK L10
Miami 2 0 1.000 - 1-0 1-0 0-0 0-0 110.0 100.5 +9.5 W 2 2-0
Indiana 1 0 1.000 .5 1-0 0-0 0-0 0-0 91.0 79.0 +12.0 W 1 1-0
New York 1 0 1.000 .5 1-0 0-0 0-0 0-0 106.0 104.0 +2.0 W 1 1-0
Atlanta 1 0 1.000 .5 0-0 1-0 0-0 0-0 106.0 70.0 +36.0 W 1 1-0
Toronto 1 0 1.000 .5 0-0 1-0 0-0 0-0 104.0 96.0 +8.0 W 1 1-0
Charlotte 1 0 1.000 .5 1-0 0-0 0-0 0-0 96.0 95.0 +1.0 W 1 1-0
Milwaukee 1 1 .500 1 1-0 0-1 0-0 0-0 96.5 95.5 +1.0 W 1 1-1
Orlando 1 1 .500 1 1-0 0-1 0-0 0-0 96.5 96.0 +0.5 W 1 1-1
Chicago 1 1 .500 1 0-0 1-1 0-0 0-0 89.5 93.0 -3.5 L 1 1-1
New Jersey 1 1 .500 1 0-1 1-0 0-0 0-0 80.0 95.0 -15.0 L 1 1-1
Philadelphia 0 1 .000 1.5 0-0 0-1 0-0 0-0 103.0 107.0 -4.0 L 1 0-1
Cleveland 0 1 .000 1.5 0-1 0-0 0-0 0-0 96.0 104.0 -8.0 L 1 0-1
Washington 0 1 .000 1.5 0-1 0-0 0-0 0-0 84.0 90.0 -6.0 L 1 0-1
Boston 0 2 .000 2 0-0 0-2 0-0 0-0 105.5 110.5 -5.0 L 2 0-2
Detroit 0 1 .000 1.5 0-0 0-1 0-0 0-0 79.0 91.0 -12.0 L 1 0-1

Western Conference
WESTERN W L PCT GB HOME ROAD DIV CONF PF PA DIFF STRK L10
LA Clippers 1 0 1.000 .5 0-0 1-0 0-0 0-0 105.0 86.0 +19.0 W 1 1-0
Oklahoma City 2 0 1.000 - 1-0 1-0 0-0 0-0 100.5 94.5 +6.0 W 2 2-0
New Orleans 1 0 1.000 .5 0-0 1-0 0-0 0-0 85.0 84.0 +1.0 W 1 1-0
Denver 1 0 1.000 .5 0-0 1-0 0-0 0-0 115.0 93.0 +22.0 W 1 1-0
San Antonio 1 0 1.000 .5 1-0 0-0 0-0 0-0 95.0 82.0 +13.0 W 1 1-0
Portland 2 0 1.000 - 2-0 0-0 0-0 0-0 104.0 91.0 +13.0 W 2 2-0
Golden State 1 1 .500 1 1-1 0-0 0-0 0-0 92.5 98.0 -5.5 W 1 1-1
Sacramento 1 1 .500 1 1-0 0-1 0-0 0-0 89.5 96.0 -6.5 L 1 1-1
LA Lakers 1 2 .333 1.5 1-1 0-1 0-0 0-0 91.3 86.3 +5.0 W 1 1-2
Dallas 0 2 .000 2 0-2 0-0 0-0 0-0 93.5 110.0 -16.5 L 2 0-2
Minnesota 0 2 .000 2 0-1 0-1 0-0 0-0 97.5 101.0 -3.5 L 2 0-2
Memphis 0 1 .000 1.5 0-0 0-1 0-0 0-0 82.0 95.0 -13.0 L 1 0-1
Houston 0 1 .000 1.5 0-0 0-1 0-0 0-0 95.0 104.0 -9.0 L 1 0-1
Phoenix 0 1 .000 1.5 0-1 0-0 0-0 0-0 84.0 85.0 -1.0 L 1 0-1
Utah 0 1 .000 1.5 0-0 0-1 0-0 0-0 71.0 96.0 -25.0 L 1 0-1

--
The Wizard of Basketball:

http://www.youtube.com/watch?v=jfUb-qPiQ1A


※ 来源:·水木社区 newsmth.net·[FROM: 211.99.222.*]